Monatsdurchschnitt vom 3. Quartal für den Zeitraum
| 01.10.2024 – 31.12.2024 | 1.108,33€/to. + 13,9% |
| 01.09.2024 | 1.095,-€/to. 13,1% |
| 01.08.2024 | 1.125,-€/to. 14,9% |
| 01.07.2024 | 1.105,-€/to. 13,7% |
Monatsdurchschnitt vom 3. Quartal für den Zeitraum
| 01.10.2024 – 31.12.2024 | 1.108,33€/to. + 13,9% |
| 01.09.2024 | 1.095,-€/to. 13,1% |
| 01.08.2024 | 1.125,-€/to. 14,9% |
| 01.07.2024 | 1.105,-€/to. 13,7% |
Fleisch-Schalen mit Siegelrand in verschiedenen Größen, für alle gängigen Siegelmaschinen verwendbar oder mit passendem Deckel lieferbar. Unsere Fleisch-Schalen sind MAP-Verpackungen.
| Produkt- bezeichnung | Form | Inhalt in ccm | Länge x Breite in mm | Höhe in mm | Material | Artikel- nummer | Verpackung Palette | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleisch-Schale | 200 | 187 x 137 | 15 | PP transparent PP schwarz | 18715N 18715S | 14.400 | 900 | |
| Fleisch-Schale | 325 | 187 x 137 | 25 | PP transparent PP schwarz | 18725N 18725S | 12.800 | 800 | |
| Fleisch-Schale | 560 | 187 x 137 | 37 | PP transparent PP schwarz | 18737N 18737S | 12.160 | 760 | |
| Fleisch-Schale | 750 | 187 x 137 | 50 | PP transparent PP schwarz | 18750N 18750S | 12.160 | 760 | |
| Fleisch-Schale | 1.000 | 187 x 137 | 63 | PP transparent PP schwarz | 18763N 18763S | 12.160 | 760 | |
| Fleisch-Schale | 1.150 | 187 x 137 | 83 | PP transparent PP schwarz | 18783N 18783S | 11.520 | 720 | |
| Deckel | 187 x 137 | 10 | PP transparent | 2187-PP | 10.080 | 630 |
Durch Zufuhr von Schutzgasen wird der Sauerstoffgehalt zum größten Teil verdrängt. So behält das Lebensmittel länger die Frische und die natürliche Farbe. Es werden bei diesem Verfahren keine Konservierungsstoffe verarbeitet.
Fleisch-Schalen mit Siegelrand in verschiedenen Größen, für alle gängigen Siegelmaschinen verwendbar oder mit passendem Deckel lieferbar. Unsere Fleisch-Schalen sind MAP-Verpackungen. Industriekunden beliefern wir gerne auch mit zertifizierten Gitterboxen.
| Produkt- bezeichnung | Form | Inhalt in ccm | Länge x Breite in mm | Höhe in mm | Material | Artikel- nummer | Verpackung Palette | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleisch-Schale | 410 | 227 x 178 | 18 | PP transparent PP schwarz | 22718N 22718S | 5.760 | 360 | |
| Fleisch-Schale | 1.120 | 227 x 178 | 40 | PP transparent PP schwarz | 22740N 22740S | 5.760 | 360 | |
| Fleisch-Schale | 1.400 | 227 x 178 | 50 | PP transparent PP schwarz | 22750N 22750S | 5.760 | 360 | |
| Fleisch-Schale | 1.670 | 227 x 178 | 60 | PP transparent PP schwarz | 22760N 22760S | 5.184 | 324 | |
| Fleisch-Schale | 2.180 | 227 x 178 | 80 | PP transparent PP schwarz | 22780N 22780S | 5.184 | 324 | |
| Fleisch-Schale | 2.725 | 227 x 178 | 100 | PP transparent PP schwarz | 227100N 227100S | 4.608 | 288 | |
| Deckel | 227 x 178 | 17 | PET glasklar | 1075 227 178PET | 4.800 | 300 |
Durch Zufuhr von Schutzgasen wird der Sauerstoffgehalt zum größten Teil verdrängt. So behält das Lebensmittel länger die Frische und die natürliche Farbe. Es werden bei diesem Verfahren keine Konservierungsstoffe verarbeitet.
Für den speziellen Einsatz, zum sicheren, versiegelten und hygienischen
Transport von Wurst, Fleisch, Fisch, Salat und Gemüse.
| Produkt- bezeichnung | Form | Inhalt in ccm | Länge x Breite in mm | Höhe in mm | Material | Artikel- nummer | Verpackung Palette | Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Gastro | 2.000 | 325 x 265 | 40 | PP transparent PP schwarz | 3539KRT 3532KRT | 1.728 | 72 | |
| 1/2 Gastro | 2.400 | 325 x 265 | 50 | PP transparent PP schwarz | 3507KRT 3527KRT | 1.728 | 72 | |
| 1/2 Gastro | 3.100 | 325 x 265 | 60 | PP transparent PP schwarz | 3541KRT 3529KRT | 1.728 | 72 | |
| 1/2 Gastro | 4.350 | 325 x 265 | 80 | PP transparent PP schwarz | 3533KRT 3530KRT | 1.632 | 68 | |
| 1/2 Gastro | 5.500 | 325 x 265 | 100 | PP transparent PP schwarz | 3536KRT 3531KRT | 1.632 | 68 | |
| Deckel | 330 x 273 | 215 | PET glasklar | 2525 | 2.400 | 150 |
Für den speziellen Einsatz, zum sicheren, versiegelten und hygienischen
Transport von Wurst, Fleisch, Fisch, Salat und Gemüse.
| Produkt- bezeichnung | Inhalt in ml | Länge x Breite in mm | Höhe in mm | Material | Artikel- nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleisch-Schale | 800 | 190 x 144 | 43 | PP natur | 19043N |
| Fleisch-Schale | 970 | 190 x 144 | 50 | PP natur | 19050N |
| Fleisch-Schale | 1.220 | 190 x 144 | 63 | PP natur | 19063N |
| Fleisch-Schale | 1.350 | 190 x 144 | 75 | PP natur | 19075N |
Für den speziellen Einsatz, zum sicheren, versiegelten und hygienischen
Transport von Wurst, Fleisch, Fisch, Salat und Gemüse.
| Produkt- bezeichnung | Inhalt in ml | Länge x Breite in mm | Höhe in mm | Material | Artikel- nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleisch-Schale | 1.000 | 275 x 175 | 50 | PP natur | 27550N |
| Fleisch-Schale | 1.500 | 275 x 175 | 67 | PP natur | 27567N |
| Fleisch-Schale | 200 | 275 x 175 | 95 | PP natur | 27595N |